Mangueras Hidráulicas

Las mangueras hidráulicas de alta presión ofrecen una conexión vital, segura y de gran calidad para su equipo hidráulico. Disponibles en rojo y negro y suministradas completas con un aliviador protector de presión de diseño ergonómico en ambos extremos, las mangueras de alta presión de Hi-Force son adecuadas para presiones de trabajo de hasta 700 bar con un factor de seguridad de 4 : 1.

  • Presión de trabajo 700 bar
  • Factor de seguridad de 4 : 1
  • Empuñaduras con aliviador protector de presión

  Negro Rojo   Negro Rojo   Negro Rojo  
Longitud Metros Sin acopladores Racor macho de 3/8”-18NPT en ambos extremos Número modelo Peso kg Racor macho de 3/8”-18NPT en un extremo con acoplador CM1 en el otro Número modelo Peso kg Acopladores macho CM1 en ambos extremos Número modelo Peso kg
0.5 HH0.5 HH0.5R 0.4 HC0.5 HC0.5R 0.5 HC0.5C HC0.5CR 0.5
1 HH1 HH1R 0.5 HC1 HC1R 0.7 HC1C HC1CR 1.0
2 HH2 HH2R 0.7 HC2 HC2R 0.9 HC2C HC2CR 1.1
3 HH3 HH3R 0.9 HC3 HC3R 1.0 HC3C HC3CR 1.2
4 HH4 HH4R 1.2 HC4 HC4R 1.2 HC4C HC4CR 1.5
5 HH5 HH5R 1.3 HC5 HC5R 1.4 HC5C HC5CR 1.6
6 HH6 HH6R 1.5 HC6 HC6R 1.6 HC6C HC6CR 1.8
10 HH10 HH10R 2.2 HC10 HC10R 2.4 HC10C HC10CR 2.6
12 HH12 HH12R 2.8 HC12 HC12R 3.0 HC12C HC12CR 3.2
15 HH15 HH15R 3.1 HC15 HC15R 3.3 HC15C HC15CR 3.5
20 HH20 HH20R 4.1 HC20 HC20R 4.2 HC20C HC20CR 4.4
25 HH25 HH25R 5.3 HC25 HC25R 5.3 HC25C HC25CR 5.6
30 HH30 HH30R 7.3 HC30 HC30R 7.7 HC30C HC30CR 7.9
50 HH50 HH50R 11.6 HC50 HC50R 11.8 HC50C HC50CR 12.0
75 HH75 HH75R 17.5 HC75 HC75R 17.7 HC75C HC75CR 17.9
100 HH100 HH100R 23.3 HC100 HC100R 23.5 HC100C HC100CR 23.5

Nota: El orificio de la manguera es de 6.6 mm y el diámetro exterior es de 12.7 mm