Manometri E Porta-Manometri

I manometri Hi-Force sono la vostra “finestra” sul sistema idraulico e se ne raccomanda l’utilizzo con tutti i sistemi idraulici per permettere all’operatore di monitorare costantemente la pressione del sistema. I manometri Hi-Force sono realizzati secondo la normativa EN837-1 ed hanno una accuratezza del +/- 1% del fondo scala. In questo catalogo sono elencati i modelli standard fino a 109 tonnellate, comunque manometri adatti a cilindri ad alta capacità Hi-Force e manometri digitali sono disponibili su richiesta. Indicare sempre esattamente il manometro Hi-Force da utilizzarsi con attrezzatura idraulica Hi-Force.

  • Lettura su doppia scala chiara e precisa
  • Prodotti secondo la EN837-1
  • Accuratezza del +/- 1% del fondo scala

MANOMETRI

Modello Diametro manometro mm Tipo manometro Lettura scala interna Lettura scala esterna Filettatura entrata Cilindri Hi-Force compatibili Peso kg
HG63G 63 glicerina 0-700 bar 0-10000 psi 1/4"-18NPT Tutti i modelli 0.2
HG1 100 a secco 0-700 bar 0-10000 psi 1/2"-14NPT Tutti i modelli 0.9
HG1G 100 glicerina 0-700 bar 0-10000 psi 1/2"-14NPT Tutti i modelli 1.0
HG5 100 a secco 0-700 bar 0-4.5 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 4.5 ton 0.9
HG10 100 a secco 0-700 bar 0-10 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 10 ton 0.9
HG11 100 a secco 0-700 bar 0-11 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 11 ton 0.9
HG20 100 a secco 0-700 bar 0-20 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 20 ton 0.9
HG23 100 a secco 0-700 bar 0-23 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 23 ton 0.9
HG25 100 a secco 0-700 bar 0-109 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 25 ton 0.9
HG32 100 a secco 0-700 bar 0-102 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 32 ton 0.9
HG33 100 a secco 0-700 bar 0-61 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 33 ton 0.9
HG50 100 a secco 0-700 bar 0-50 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 50 ton 0.9
HG61 100 a secco 0-700 bar 0-33 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 61 ton 0.9
HG102 100 a secco 0-700 bar 0-32 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 102 ton 0.9
HG109 100 a secco 0-700 bar 0-25 ton 1/2"-14NPT Tutti i modelli da 109 ton 0.9
HG2 150 a secco 0-700 bar 0-10000 psi 1/2"-14NPT Tutti i modelli 1.6
HG2G 150 glicerina 0-700 bar 0-10000 psi 1/2"-14NPT Tutti i modelli 1.7

PORTA-MANOMETRI

Modello Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Filettatura manometro Filettatura entrata Filettaura uscita Peso kg
HGA1 75 32 32 1/2"-14NPT 3/8"-18NPT maschio 3/8"-18NPT femmina 0.3
HGA2 160 32 32 1/2"-14NPT 3/8"-18NPT maschio 3/8"-18NPT femmina 0.9
HGA1-25 75 32 32 1/4"-18NPT 3/8"-18NPT maschio 3/8"-18NPT femmina 0.3
HGA2-25 160 32 32 1/4"-18NPT 3/8"-18NPT maschio 3/8"-18NPT femmina 0.9
AGA1-25 75 32 50 1/4"-18NPT 3/8"-18NPT maschio 3/8"-18NPT femmina 0.6